174. zawody Gardy
UWAGA! Nie są to oficjalne rezultaty końcowe!
Ostatnia aktualizacja: 2022-07-24 16:36
Psp-20 - statyka
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | X | / | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSTROWSKI Krzysztof [74] | 184 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2 | ZIELIŃSKI Andrzej [82] | 183 | 4 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | HORODYŁOWSKI Robert [52] | 177 | - | 4 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
4 | SMOSARSKI Dariusz [11] | 175 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
5 | PORYCKI Michał [69] | 173 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
6 | LEWANDOWSKI Marcin [84] | 170 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
7 | KACZMARCZYK Dariusz [77] | 165 | - | 1 | 6 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
8 | ZIELIŃSKI Artur [90] | 164 | - | - | 9 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
9 | KLIMIUK Maciej [32] | 163 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
10 | SINICA Arkadiusz [89] | 162 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
11 | IGRAS Piotr [99] | 162 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
12 | ROK Tomasz [66] | 158 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - |
13 | KANIOWSKI Leszek [45] | 158 | - | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - |
14 | CZARNECKI Paweł [56] | 155 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
15 | PERKOWSKI Stefan [46] | 154 | - | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
16 | NIECZUJA-OSTROWSKI Adam [95] | 154 | - | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
17 | DĄBROWSKI Mateusz [102] | 152 | - | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
18 | ŻŁOBECKI Krzysztof [55] | 150 | - | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - |
19 | JESIONKA Karol [39] | 149 | 3 | - | 4 | 2 | 3 | 7 | - | 1 | - | - | - |
20 | KNAUT Janusz [72] | 149 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
21 | HUSAR Marek [60] | 148 | 2 | - | 3 | 8 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
22 | KOROWACKI Krzysztof [13] | 147 | - | - | 6 | 7 | - | 4 | 2 | - | 1 | - | - |
23 | SZYMAŃSKI Adam [49] | 146 | - | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - |
24 | WALESIAK Janusz [38] | 144 | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | - | - |
25 | ŁATANYSZYN Mirosław [14] | 144 | - | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | - |
26 | ORYL Marcin [47] | 143 | - | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
27 | OTULAK Teodor [64] | 141 | - | - | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - |
28 | KONIECZNY Dariusz [97] | 140 | - | - | 6 | 4 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
29 | PIEKARSKI Łukasz [91] | 139 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - |
30 | MIAŁKOWSKI Piotr [59] | 137 | 1 | - | 5 | 4 | 4 | - | 3 | 1 | 1 | - | - |
31 | BELKA Marek [73] | 136 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - |
32 | DOBRENKO Dorota [98] | 135 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | 2 | - | - | 1 |
33 | KOPAŃSKI Tymoteusz [61] | 134 | - | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | - | - | 3 | - | - |
34 | ŻWIEREŁŁO Marek [25] | 132 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - |
35 | POŻARSKI Robert [86] | 132 | - | - | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | 2 | - | - |
36 | CZARNOTA Aron [43] | 131 | 1 | - | 3 | 4 | - | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - |
37 | PIKTEL Izabela [92] | 131 | - | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - |
38 | BENEDYKTOWICZ Anna [10] | 130 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
39 | KOSZNIK Piotr [24] | 128 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
40 | KRUTCZENKO Marcin [27] | 127 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
41 | KALISZUK Adam [63] | 126 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 1 |
42 | ŁAGWINOWICZ Stanisław [42] | 125 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
43 | RĘBACZ Rafał [15] | 124 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | - |
44 | GOLĘDZINOWSKI Piotr [54] | 121 | 1 | - | 3 | - | 4 | 6 | 2 | 2 | - | 1 | - |
45 | KOBUS Adam [76] | 121 | - | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 1 |
46 | SKROBOTUN Zenon [80] | 121 | - | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 1 |
47 | BALICKI Paweł [50] | 119 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | - | - |
48 | BUCZAK Leszek [26] | 117 | - | - | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
49 | SPYCHALSKI Wojciech [85] | 116 | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - |
50 | KĘDZIERSKI Maciej [57] | 114 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
51 | MITERA Krzysztof [88] | 113 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
52 | CIESIELSKI Kamil [87] | 113 | - | - | 5 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 3 |
53 | KOSZNIK Katarzyna [23] | 109 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | - |
54 | KOWALSKI Leszek [29] | 108 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - |
55 | DĄBROWSKI Mariusz [31] | 100 | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
56 | NADZIEJKO Marian [75] | 99 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
57 | WITKOWSKI Marek [70] | 98 | - | - | 5 | - | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
58 | SKROBOTUN Wojciech [81] | 98 | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | 1 |
59 | GAJDZIS Patrycja [41] | 96 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - |
60 | KOWALSKI Jerzy [68] | 95 | - | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
61 | KOWALCZYK Adam [30] | 90 | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | - |
62 | WITKOWSKA Adrianna [71] | 89 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
63 | BOMBA Ryszard [58] | 88 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
64 | WIŚNIEWSKI Alexander [36] | 87 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | 3 | 1 |
65 | WIŚNIEWSKI Paweł [35] | 86 | - | - | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
66 | CZARNOTA Artur [44] | 84 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
67 | ŻOŁĘZIEWSKI Stanisław [96] | 80 | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - |
68 | KRUTCZENKO Jerzy [28] | 77 | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 4 | 2 | - |
69 | DZIENISZEWSKI Waldemar [83] | 77 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
70 | PNIEWSKI Tomasz [93] | 77 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 3 | - | 1 |
71 | SKWAREK Szymon [101] | 68 | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 2 | 4 | - | 2 |
72 | HŁADYSZEWSKI Zbigniew [51] | 64 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - |
73 | BLEJWAS Grzegorz [40] | 63 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
74 | STOBNIAK Piotr [53] | 55 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 |
75 | HUSAR Wiloetta [62] | 49 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Precyzyjna dwudziestka dwójka
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | X | / | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORODYŁOWSKI Robert [52] | 89 | - | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | SMOSARSKI Dariusz [11] | 86 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
3 | ROK Tomasz [66] | 84 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
4 | OTULAK Teodor [64] | 82 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
5 | ZIELIŃSKI Andrzej [82] | 81 | 1 | - | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
6 | ŁAGWINOWICZ Stanisław [42] | 81 | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
7 | OSTROWSKI Krzysztof [74] | 80 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
8 | KOWALCZYK Adam [30] | 77 | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
9 | ŻŁOBECKI Krzysztof [55] | 77 | - | 2 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
10 | GAZDA Waldemar [79] | 76 | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
11 | WALESIAK Janusz [38] | 73 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
12 | BENEDYKTOWICZ Anna [10] | 73 | - | - | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
13 | KONIECZNY Dariusz [97] | 71 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - |
14 | ŁATANYSZYN Mirosław [14] | 69 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
15 | ORYL Marcin [47] | 68 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
16 | PNIEWSKI Tomasz [93] | 68 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - |
17 | SINICA Arkadiusz [89] | 68 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
18 | HUSAR Marek [60] | 68 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
19 | KLIMIUK Maciej [32] | 68 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
20 | MIAŁKOWSKI Piotr [59] | 68 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 3 | - | - | - | - |
21 | PORYCKI Michał [69] | 66 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
22 | DZIENISZEWSKI Waldemar [83] | 64 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
23 | GAZDA Marek [78] | 62 | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
24 | LEWANDOWSKI Marcin [84] | 60 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - |
25 | KĘDZIERSKI Maciej [57] | 60 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
26 | BUCZAK Leszek [26] | 60 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - |
27 | KRUTCZENKO Marcin [27] | 60 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - |
28 | KNAUT Janusz [72] | 59 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - |
29 | SPYCHALSKI Wojciech [85] | 53 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
30 | NIECZUJA-OSTROWSKI Adam [95] | 50 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | HUSAR Wiloetta [62] | 49 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 | 1 | - |
32 | PERKOWSKI Stefan [46] | 48 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - |
33 | RĘBACZ Rafał [15] | 48 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - |
34 | ZIELIŃSKI Artur [90] | 40 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | - |
35 | PIEKARSKI Łukasz [91] | 39 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - |
36 | KOROWACKI Krzysztof [13] | 39 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
37 | CIESIELSKI Kamil [87] | 38 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
38 | GOLĘDZINOWSKI Piotr [54] | 38 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
39 | WITKOWSKI Marek [70] | 36 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
40 | WITKOWSKA Adrianna [71] | 35 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
41 | DOBRENKO Dorota [98] | 33 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
42 | SKROBOTUN Zenon [80] | 32 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
43 | NADZIEJKO Marian [75] | 32 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 3 |
44 | MACIDŁOWSKI Kamil [37] | 32 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
45 | KOPAŃSKI Tymoteusz [61] | 30 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 |
46 | WIŚNIEWSKI Alexander [36] | 25 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - |
47 | POŻARSKI Robert [86] | 25 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
48 | JESIONKA Karol [39] | 23 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
49 | CZARNOTA Aron [43] | 23 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 1 |
50 | KALISZUK Adam [63] | 22 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
51 | BOMBA Ryszard [58] | 17 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - |
52 | MITERA Krzysztof [88] | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
53 | HŁADYSZEWSKI Zbigniew [51] | 15 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
54 | PIKTEL Izabela [92] | 15 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
55 | BELKA Marek [73] | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
56 | KRUTCZENKO Jerzy [28] | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
57 | BALICKI Paweł [50] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
58 | KOBUS Adam [76] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
59 | CZARNOTA Artur [44] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
60 | IGRAS Piotr [99] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
61 | ŻOŁĘZIEWSKI Stanisław [96] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | BLEJWAS Grzegorz [40] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | GAJDZIS Patrycja [41] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | WIŚNIEWSKI Paweł [35] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | SZYMAŃSKI Adam [49] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | KOSZNIK Katarzyna [23] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | SKROBOTUN Wojciech [81] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | KOWALSKI Leszek [29] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | KOSZNIK Piotr [24] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | CZARNECKI Paweł [56] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | ŻWIEREŁŁO Marek [25] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | SKWAREK Szymon [101] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | DĄBROWSKI Mariusz [31] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | DĄBROWSKI Mateusz [102] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szybkostrzelny PM
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | ŁATANYSZYN Mirosław [14] | 66,38 |
2 | RĘBACZ Rafał [15] | 69,98 |
3 | SZEPELAK Tomasz [94] | 73,88 |
4 | NADZIEJKO Marian [75] | 79,38 |
5 | KNAUT Janusz [72] | 79,4 |
6 | HORODYŁOWSKI Robert [52] | 81,9 |
7 | WITKOWSKI Marek [70] | 84,34 |
8 | PORYCKI Michał [69] | 86,86 |
9 | SMOSARSKI Dariusz [11] | 87,72 |
10 | SINICA Arkadiusz [89] | 97,33 |
11 | BALICKI Paweł [50] | 98,5 |
12 | GAZDA Waldemar [79] | 99,04 |
13 | KRUTCZENKO Marcin [27] | 100,7 |
14 | KĘDZIERSKI Maciej [57] | 101,3 |
15 | CZARNECKI Paweł [56] | 103,5 |
16 | CZARNOTA Artur [44] | 107,2 |
17 | NIECZUJA-OSTROWSKI Adam [95] | 111,73 |
18 | PERKOWSKI Stefan [46] | 111,78 |
19 | DZIENISZEWSKI Waldemar [83] | 114,14 |
20 | KALISZUK Adam [63] | 120,58 |
21 | POŻARSKI Robert [86] | 121,64 |
22 | ZIELIŃSKI Andrzej [82] | 121,78 |
23 | WIŚNIEWSKI Paweł [35] | 122,88 |
24 | OTULAK Teodor [64] | 126,46 |
25 | SZYMAŃSKI Adam [49] | 129,18 |
26 | MACIDŁOWSKI Kamil [37] | 129,87 |
27 | WIŚNIEWSKI Alexander [36] | 130,38 |
28 | GAZDA Marek [78] | 131,56 |
29 | ZIELIŃSKI Artur [90] | 135 |
30 | WALESIAK Janusz [38] | 136,72 |
31 | GOLĘDZINOWSKI Piotr [54] | 137,96 |
32 | KONIECZNY Dariusz [97] | 139,9 |
33 | KLIMIUK Maciej [32] | 140,31 |
34 | MIAŁKOWSKI Piotr [59] | 146,26 |
35 | JESIONKA Karol [39] | 147,6 |
36 | CZARNOTA Aron [43] | 150,08 |
37 | CIESIELSKI Kamil [87] | 150,36 |
38 | KANIOWSKI Leszek [45] | 150,62 |
39 | ROK Tomasz [66] | 155,66 |
40 | DĄBROWSKI Mariusz [31] | 156,57 |
41 | BOMBA Ryszard [58] | 158,22 |
42 | PNIEWSKI Tomasz [93] | 161,36 |
43 | KOROWACKI Krzysztof [13] | 166,44 |
44 | ŻOŁĘZIEWSKI Stanisław [96] | 170,73 |
45 | SKWAREK Szymon [101] | 175 |
46 | BLEJWAS Grzegorz [40] | 178,97 |
47 | BELKA Marek [73] | 179,48 |
48 | KOWALSKI Leszek [29] | 179,86 |
49 | KRUTCZENKO Jerzy [28] | 182,22 |
50 | IGRAS Piotr [99] | 194,11 |
51 | GAJDZIS Patrycja [41] | 199,82 |
52 | KACZMARCZYK Dariusz [77] | 202,7 |
53 | WITKOWSKA Adrianna [71] | 206,6 |
54 | BUCZAK Leszek [26] | 206,83 |
55 | MITERA Krzysztof [88] | 206,84 |
56 | SKROBOTUN Zenon [80] | 216,34 |
57 | SKROBOTUN Wojciech [81] | 248,9 |
58 | DOBRENKO Dorota [98] | 284,58 |
59 | KOWALCZYK Adam [30] | 321,77 |
HŁADYSZEWSKI Zbigniew [51] | DSQ |
Psp-20 (Wyszków)
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | X | / | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŚCIĘGOSZ Sergiusz [16] | 184 | 2 | 4 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | SZEWCZYK Jan [21] | 179 | 1 | 3 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ŚWITAŁA Tomasz [65] | 165 | - | 1 | 8 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
4 | KAMIŃSKI Tomasz [22] | 156 | - | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
5 | SZTYK Dominika [17] | 150 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - |
6 | MARSZAŁ Rafał [18] | 135 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
7 | KUSTOSZ Ewa [20] | 131 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - |
8 | KUSTOSZ Artur [19] | 129 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - |