Strzelamy na bojowo PIRO
UWAGA! Nie są to oficjalne rezultaty końcowe!
Ostatnia aktualizacja: 2022-06-26 16:00
Tor 1
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | ZIELIŃSKI Andrzej [23] | 44,97 |
2 | DĄBROWSKI Szymon [36] | 48,17 |
3 | TAŃSKI Mikołaj [13] | 53,42 |
4 | SZEPELAK Tomasz [11] | 53,91 |
5 | NALEPA Marek [21] | 54,22 |
6 | PORYCKI Michał [33] | 55,92 |
7 | WIDAWSKI Tomasz [29] | 58,15 |
8 | SZPACZYŃSKI Mateusz [38] | 60,14 |
9 | CZERWIŃSKI Mateusz [45] | 60,2 |
10 | SMOSARSKI Dariusz [10] | 60,72 |
11 | LUDWIŃSKI Cezary [17] | 61,02 |
12 | BACHANEK Krzysztof [28] | 62,82 |
13 | RABIZO Kamil [48] | 63,6 |
14 | PIASKOWSKI Marcin [30] | 63,61 |
15 | BIŁAS Krzysztof [42] | 64,68 |
16 | MALISZEWSKI Artur [19] | 65,92 |
17 | DREWNIAK Wojciech [18] | 70,99 |
18 | POPOW Paweł [25] | 71,06 |
19 | JABŁECKI Arkadiusz [44] | 74,41 |
20 | WITKOWSKI Marek [31] | 74,45 |
21 | POŻARSKI Robert [37] | 76,01 |
22 | MOSKALIK Piotr [47] | 78,82 |
23 | MRÓWKA Paweł [15] | 79,33 |
24 | FERSCHKE Paweł [46] | 84,29 |
25 | BIS Paweł [20] | 84,83 |
26 | POPOW Kornel [26] | 104,86 |
27 | MIAŁKOWSKI Piotr [22] | 111,06 |
28 | TRAWCZYNSKA Marta [14] | 111,91 |
29 | BAJKA Agnieszka [12] | 115,59 |
30 | JANIK Zbigniew [27] | 123,43 |
31 | WOŁOSZCZAK Grzegorz [39] | 165,69 |
Tor 2
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | ZIELIŃSKI Andrzej [23] | 26,33 |
2 | SMOSARSKI Dariusz [10] | 27,72 |
3 | DĄBROWSKI Szymon [36] | 29,81 |
4 | MOSKALIK Piotr [47] | 35,27 |
5 | SZPACZYŃSKI Mateusz [38] | 37,33 |
6 | PIASKOWSKI Marcin [30] | 38,69 |
7 | POPOW Paweł [25] | 40,47 |
8 | PORYCKI Michał [33] | 40,68 |
9 | WIDAWSKI Tomasz [29] | 40,74 |
10 | WITKOWSKI Marek [31] | 42,54 |
11 | RABIZO Kamil [48] | 44,61 |
12 | JABŁECKI Arkadiusz [44] | 45,38 |
13 | BACHANEK Krzysztof [28] | 46,17 |
14 | JANIK Zbigniew [27] | 46,28 |
15 | DREWNIAK Wojciech [18] | 46,96 |
16 | SZEPELAK Tomasz [11] | 48,03 |
17 | NALEPA Marek [21] | 48,16 |
18 | FERSCHKE Paweł [46] | 49,59 |
19 | MIAŁKOWSKI Piotr [22] | 51,58 |
20 | CZERWIŃSKI Mateusz [45] | 54,82 |
21 | MALISZEWSKI Artur [19] | 55,26 |
22 | SZOR Piotr [34] | 55,59 |
23 | TAŃSKI Mikołaj [13] | 60,31 |
24 | KĘDZIERSKI Maciej [16] | 60,91 |
25 | TRAWCZYNSKA Marta [14] | 61,87 |
26 | BIŁAS Krzysztof [42] | 63,3 |
27 | POPOW Kornel [26] | 66,25 |
28 | SZOR Katarzyna [35] | 69,85 |
29 | MRÓWKA Paweł [15] | 73,65 |
30 | WOŁOSZCZAK Grzegorz [39] | 74,14 |
31 | BAJKA Agnieszka [12] | 88,45 |
32 | POŻARSKI Robert [37] | 102,56 |
LUDWIŃSKI Cezary [17] | DSQ | |
BIS Paweł [20] | DSQ |
Tor 3
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | ZIELIŃSKI Andrzej [23] | 35,17 |
2 | POŻARSKI Robert [37] | 48,44 |
3 | DREWNIAK Wojciech [18] | 48,92 |
4 | NALEPA Marek [21] | 49,44 |
5 | MOSKALIK Piotr [47] | 51,26 |
6 | TAŃSKI Mikołaj [13] | 54,13 |
7 | PORYCKI Michał [33] | 54,26 |
8 | BACHANEK Krzysztof [28] | 54,3 |
9 | SZPACZYŃSKI Mateusz [38] | 55,3 |
10 | POPOW Paweł [25] | 56,56 |
11 | SZEPELAK Tomasz [11] | 57,88 |
12 | MALISZEWSKI Artur [19] | 59,6 |
13 | JABŁECKI Arkadiusz [44] | 61 |
14 | LUDWIŃSKI Cezary [17] | 61,01 |
15 | CZERWIŃSKI Mateusz [45] | 62,87 |
16 | DĄBROWSKI Szymon [36] | 63,52 |
17 | RABIZO Kamil [48] | 65,99 |
18 | JANIK Zbigniew [27] | 67,54 |
19 | BIS Paweł [20] | 70,33 |
20 | WIDAWSKI Tomasz [29] | 71,34 |
21 | BIŁAS Krzysztof [42] | 72,47 |
22 | MRÓWKA Paweł [15] | 72,7 |
23 | TRAWCZYNSKA Marta [14] | 75,47 |
24 | PIASKOWSKI Marcin [30] | 79,05 |
25 | MIAŁKOWSKI Piotr [22] | 87,33 |
26 | WITKOWSKI Marek [31] | 91,61 |
27 | BAJKA Agnieszka [12] | 97,83 |
28 | WOŁOSZCZAK Grzegorz [39] | 103,16 |
29 | KĘDZIERSKI Maciej [16] | 109,27 |
30 | POPOW Kornel [26] | 115,57 |
31 | FERSCHKE Paweł [46] | 130,27 |
Tor 4
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | ZIELIŃSKI Andrzej [23] | 21,71 |
2 | SMOSARSKI Dariusz [10] | 24,04 |
3 | SZPACZYŃSKI Mateusz [38] | 30,28 |
4 | BACHANEK Krzysztof [28] | 31,1 |
5 | TAŃSKI Mikołaj [13] | 31,44 |
6 | SZEPELAK Tomasz [11] | 31,72 |
7 | LUDWIŃSKI Cezary [17] | 33,87 |
8 | WIDAWSKI Tomasz [29] | 34,4 |
9 | POPOW Paweł [25] | 35,79 |
10 | PORYCKI Michał [33] | 36,02 |
11 | DĄBROWSKI Szymon [36] | 36,64 |
12 | MALISZEWSKI Artur [19] | 36,72 |
13 | JABŁECKI Arkadiusz [44] | 36,93 |
14 | JANIK Zbigniew [27] | 37,21 |
15 | NALEPA Marek [21] | 37,41 |
16 | PIASKOWSKI Marcin [30] | 37,52 |
17 | DREWNIAK Wojciech [18] | 40,13 |
18 | POŻARSKI Robert [37] | 41,1 |
19 | CZERWIŃSKI Mateusz [45] | 42,82 |
20 | MOSKALIK Piotr [47] | 43,54 |
21 | BIŁAS Krzysztof [42] | 48,01 |
22 | RABIZO Kamil [48] | 48,98 |
23 | BIS Paweł [20] | 49,13 |
24 | WITKOWSKI Marek [31] | 53,51 |
25 | FERSCHKE Paweł [46] | 54,47 |
26 | SZOR Katarzyna [35] | 64,04 |
27 | MRÓWKA Paweł [15] | 64,48 |
28 | TRAWCZYNSKA Marta [14] | 64,57 |
29 | MIAŁKOWSKI Piotr [22] | 65,41 |
30 | POPOW Kornel [26] | 65,65 |
31 | SZOR Piotr [34] | 69,35 |
32 | BENEDYKTOWICZ Anna [43] | 77,77 |
33 | WOŁOSZCZAK Grzegorz [39] | 87,63 |
34 | BAJKA Agnieszka [12] | 90,71 |