219. zawody Klubu Strzeleckiego GARDA
UWAGA! Nie są to oficjalne rezultaty końcowe!
Ostatnia aktualizacja: 2026-10-25 14:55
Pcz-10 - Odwrotność
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | X | / | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMOSARSKI Dariusz [11] | 86 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ZANIECKI Daniel [126] | 80 | - | - | 6 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | ANDRZEJEWSKI Piotr [125] | 80 | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | BUCZAK Leszek [18] | 80 | - | - | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | BAJKA Agnieszka [15] | 79 | - | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 6 | STEFANIAK Marek [122] | 79 | - | - | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 6 | BANACH Grzegorz [141] | 79 | - | - | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 8 | PORYCKI Michał [44] | 79 | - | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 9 | JABŁOŃSKI Karol [50] | 79 | - | - | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 10 | CZARNOTA Aron [104] | 77 | - | - | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 11 | FURTAK Zbigniew [87] | 77 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| 12 | DE LAURANS Jakub [30] | 75 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | - |
| 13 | WOLF Łukasz [86] | 74 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 14 | KACZMAREK Arkadiusz [17] | 73 | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 15 | TRZYNA Michał [70] | 71 | - | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 16 | GRZANKA Aleksandra [62] | 70 | - | - | 5 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| 17 | KACZMARSKI Robert [88] | 70 | - | - | 4 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 18 | WOJDYŁO Piotr [117] | 70 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
| 19 | LISZEWSKI Tomasz [136] | 69 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| 20 | BRZOZOWSKI Tomasz [77] | 69 | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 21 | RAK Marcin [59] | 67 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 22 | MASZARO Daniel [78] | 67 | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 23 | MACZUKIN Tomasz [128] | 67 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 24 | RONOWICZ Sebastian [98] | 66 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 25 | WITKOWSKI Marek [36] | 66 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
| 26 | DZIENISZEWSKI Waldemar [67] | 66 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 27 | SZURNICKI Przemysław [92] | 65 | - | - | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | ADAMOWICZ Maciej [124] | 65 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 29 | KOSTRZĘBSKI Bartosz [80] | 64 | - | - | 1 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
| 30 | TRACZ Jacek [52] | 63 | - | - | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
| 31 | SAWCZUK Łukasz piotr [127] | 62 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 32 | EIDTNER Michał [129] | 62 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | KOBUS Adam [143] | 62 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| 34 | POKORSKI Marcin [83] | 62 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 35 | BIENIOK Łukasz [40] | 62 | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 36 | FORMELA Marcin [91] | 61 | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 37 | KALINOWSKI Damian [96] | 60 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 38 | JARZYNKA Daniel [102] | 60 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | - | - |
| 39 | ZARYCHTA Mateusz [74] | 60 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
| 40 | GRZANKA Wiesław [60] | 59 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - |
| 41 | ANDRZEJCZUK Paweł [29] | 59 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| 42 | LITWINIUK Krzysztof [112] | 58 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| 43 | MILER Adam [41] | 58 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 44 | PARCZEWSKI Piotr [116] | 58 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| 45 | GUZIEWICZ Tomasz [79] | 57 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - |
| 46 | WITKOWSKI Arkadiusz [38] | 57 | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | - |
| 47 | ŻWIEREŁŁO Marek [95] | 57 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| 48 | ROGULSKI Ziemowit [84] | 56 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 49 | SPYCHALSKI Ireneusz [90] | 56 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 50 | DOBECKI Roman [97] | 56 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| 51 | ANTOSZEWSKA Katarzyna [58] | 56 | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
| 52 | SZUTOWICZ Kamil [32] | 55 | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 53 | ZIEMAK Daniel [75] | 54 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | - |
| 54 | KUHIWCZAK Michał [54] | 54 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 55 | WYSOCKA Agata [57] | 53 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 56 | ZWOLIŃSKI Mirosław [56] | 52 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | - |
| 57 | PATECKI Rafał [33] | 51 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | KORNOWSKI Tomasz [89] | 50 | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - |
| 59 | NAZARCZUK Jarosław [28] | 50 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 60 | BRZESKI Tomasz [106] | 50 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| 61 | PERKOWSKI Stefan [51] | 49 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - |
| 62 | DZWOLAK Maciej [14] | 48 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 63 | DŁUGOSZ Adrianna [37] | 47 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
| 64 | BANACH Nadia [142] | 44 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 65 | CZARNOTA Artur [105] | 44 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - |
| 66 | HOLENIEWSKI Marek [137] | 43 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
| 67 | DELUGA Krzysztof [144] | 43 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 68 | BARAŃSKI Marcin [135] | 41 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 | - |
| 69 | NAWORSKI Bartosz [115] | 39 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | - | 2 |
| 70 | WRZESIŃSKI Marcin [121] | 39 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
| 71 | MAJEWSKI Grzegorz [85] | 37 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
| 72 | KOSZNIK Piotr [65] | 37 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 4 | - | - |
| 73 | ZALESKI Michał [101] | 36 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 74 | PIOTROWSKI Krzysztof [93] | 35 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 75 | GAŁĄZKA Artur [100] | 33 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 76 | WIECZORKOWSKI Krzysztof [132] | 33 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| 77 | BENDYKOWSKI Artur [76] | 33 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 78 | GWIAZDA Marlena [119] | 31 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| 79 | HOLENIEWSKI Cezary [138] | 28 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
| 80 | PIOTROWSKI Michał [94] | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - |
| 81 | KUZAKA Dominik [111] | 27 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 82 | PISARSKI Wojciech [113] | 26 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | DĄBROWSKI Robert [69] | 26 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 84 | BIEŃKA Janusz [49] | 25 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 85 | DOMAŃSKI Maciej [81] | 24 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 86 | PIETKIEWICZ Jerzy [139] | 23 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 87 | ADAMUS Cezary [66] | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 88 | WOJDYŁO Anna [118] | 18 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | GRZANKA Jarosław [63] | 17 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | SKARBEK Olgierd [39] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - |
| 91 | FRĄCKIEWICZ Kazimierz [82] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | KOSZNIK Katarzyna [64] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Precyzyjna dwudziestka dwójka
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | X | / | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASZARO Daniel [78] | 97 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | ZIEMAK Daniel [75] | 97 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | SMOSARSKI Dariusz [11] | 97 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | TRACZ Jacek [52] | 95 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | GAZDA Waldemar [133] | 94 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | GRZANKA Wiesław [60] | 93 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | PATECKI Rafał [33] | 93 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ŻMIJEWSKI Krzysztof [71] | 93 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | HUSAR Marek [134] | 93 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | PORYCKI Michał [44] | 93 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | CIEŚLA Łukasz [53] | 93 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | WITKOWSKI Marek [36] | 92 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ZWOLIŃSKI Mirosław [56] | 92 | - | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | KOSTRZĘBSKI Bartosz [80] | 91 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | FURTAK Zbigniew [87] | 91 | 1 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | WYSOCKA Agata [57] | 91 | 1 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | DOMAŃSKI Maciej [81] | 91 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | WOJDYŁO Piotr [117] | 90 | 2 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | KRAWCZUK Stanisław [46] | 90 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | GRZANKA Jarosław [63] | 90 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | DZWOLAK Maciej [14] | 89 | - | 1 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ANDRZEJEWSKI Piotr [125] | 88 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | KOSZNIK Piotr [65] | 88 | 1 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | GRZANKA Aleksandra [62] | 88 | - | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | GUZIEWICZ Tomasz [79] | 88 | - | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | BIEŃKA Janusz [49] | 88 | - | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | LISZEWSKI Tomasz [136] | 88 | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | CZARNOTA Aron [104] | 87 | - | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | NAWORSKI Bartosz [115] | 87 | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | DZIENISZEWSKI Waldemar [67] | 86 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | STEFANIAK Marek [122] | 86 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | SZUTOWICZ Kamil [32] | 86 | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | ZARYCHTA Mateusz [74] | 85 | 1 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | WOLF Łukasz [86] | 85 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | CZARNOTA Artur [105] | 85 | - | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | BARAŃSKI Marcin [135] | 85 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | ANTOSZEWSKA Katarzyna [58] | 84 | - | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | BENDYKOWSKI Artur [76] | 83 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | GWIAZDA Marlena [119] | 83 | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | DE LAURANS Jakub [30] | 83 | - | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | BIENIOK Łukasz [40] | 80 | - | - | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | DĄBROWSKI Robert [69] | 79 | - | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | KOSOWSKA Anna [48] | 78 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | KOSZNIK Katarzyna [64] | 76 | - | 1 | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | TRZYNA Michał [70] | 76 | - | - | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | MILER Adam [41] | 74 | - | - | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | DŁUGOSZ Adrianna [37] | 65 | - | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | RAK Marcin [59] | 57 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | WOJDYŁO Anna [118] | 56 | - | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | KOBUS Adam [143] | 49 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | KUHIWCZAK Michał [54] | 46 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | NAZARCZUK Jarosław [28] | 45 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | KOWALSKI Jerzy [13] | 39 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | DELUGA Krzysztof [144] | 35 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | ANDRZEJCZUK Paweł [29] | 35 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | DROGOSZ Anna [45] | 31 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 57 | PERKOWSKI Stefan [51] | 29 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | KUBIAK Jacek [108] | 28 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 59 | DYCHA Andrzej [35] | 27 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - |
| 60 | SKARBEK Olgierd [39] | 23 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | ADAMUS Cezary [66] | 14 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | FORMELA Marcin [91] | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | BUCZAK Leszek [18] | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | HOLENIEWSKI Cezary [138] | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 64 | KOSOWSKI Sebastian [47] | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 66 | BORSZEWSKI Łukasz [68] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | JABŁOŃSKI Karol [50] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | FRĄCKIEWICZ Kazimierz [82] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | HOLENIEWSKI Marek [137] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kasyno II
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | DZWOLAK Maciej [14] | 23,67 |
| 2 | JABŁOŃSKI Karol [50] | 26,66 |
| 3 | PORYCKI Michał [44] | 28,77 |
| 4 | ZARYCHTA Mateusz [74] | 29,92 |
| 5 | BUCZAK Leszek [18] | 31,22 |
| 6 | ZIEMAK Daniel [75] | 31,51 |
| 7 | POKORSKI Marcin [83] | 31,84 |
| 8 | NAWORSKI Bartosz [115] | 33,04 |
| 9 | JARZYNKA Daniel [102] | 33,27 |
| 10 | SZUTOWICZ Kamil [32] | 33,83 |
| 11 | SPYCHALSKI Ireneusz [90] | 34,24 |
| 12 | CIEŚLA Łukasz [53] | 34,28 |
| 13 | FORMELA Marcin [91] | 34,67 |
| 14 | BAJKA Agnieszka [15] | 35,61 |
| 15 | KOSOWSKI Sebastian [47] | 36,03 |
| 16 | CZARNOTA Aron [104] | 36,59 |
| 17 | DOMAŃSKI Maciej [81] | 37,31 |
| 18 | ANDRZEJEWSKI Piotr [125] | 37,52 |
| 19 | ŻWIEREŁŁO Marek [95] | 37,94 |
| 20 | WASZKIEWICZ Arkadiusz [42] | 38,29 |
| 21 | BORSZEWSKI Łukasz [68] | 39,34 |
| 22 | MASZARO Daniel [78] | 39,88 |
| 23 | KORZENIEWSKI Piotr [55] | 40,45 |
| 24 | CZARNOTA Artur [105] | 41,78 |
| 25 | RONOWICZ Sebastian [98] | 42,19 |
| 26 | DE LAURANS Agnieszka [31] | 42,25 |
| 27 | WITKOWSKI Marek [36] | 42,30 |
| 28 | DE LAURANS Jakub [30] | 42,36 |
| 29 | HOLENIEWSKI Marek [137] | 43,09 |
| 30 | MACZUKIN Tomasz [128] | 43,29 |
| 31 | KOSTRZĘBSKI Bartosz [80] | 44,58 |
| 32 | ROGULSKI Ziemowit [84] | 45,11 |
| 33 | BARAŃSKI Marcin [135] | 45,28 |
| 34 | DOBECKI Roman [97] | 46,30 |
| 35 | LITWINIUK Krzysztof [112] | 46,36 |
| 36 | SZURNICKI Przemysław [92] | 47,22 |
| 37 | BRZESKI Tomasz [106] | 47,51 |
| 38 | BIEŃKA Janusz [49] | 48,77 |
| 39 | KUZAKA Dominik [111] | 48,84 |
| 40 | PISARSKI Wojciech [113] | 48,96 |
| 41 | HOLENIEWSKI Cezary [138] | 50,89 |
| 42 | KACZMARSKI Robert [88] | 50,93 |
| 43 | ANDRZEJCZUK Paweł [29] | 51,22 |
| 44 | WOLF Łukasz [86] | 53,64 |
| 45 | PERKOWSKI Stefan [51] | 54,17 |
| 46 | DZIENISZEWSKI Waldemar [67] | 54,46 |
| 47 | NAZARCZUK Jarosław [28] | 54,94 |
| 48 | KUHIWCZAK Michał [54] | 55,13 |
| 49 | MILER Adam [41] | 55,34 |
| 50 | TRZYNA Michał [70] | 55,65 |
| 51 | BANACH Grzegorz [141] | 55,70 |
| 52 | DĄBROWSKI Robert [69] | 55,99 |
| 53 | WITKOWSKI Arkadiusz [38] | 56,37 |
| 54 | KUBIAK Jacek [108] | 58,23 |
| 55 | FURTAK Zbigniew [87] | 58,35 |
| 56 | RAK Marcin [59] | 61,02 |
| 57 | TRACZ Jacek [52] | 61,55 |
| 58 | DŁUGOSZ Adrianna [37] | 62,39 |
| 59 | BANACH Nadia [142] | 62,88 |
| 60 | GRZANKA Wiesław [60] | 62,90 |
| 61 | SAWCZUK Łukasz piotr [127] | 63,02 |
| 62 | ZWOLIŃSKI Mirosław [56] | 63,55 |
| 63 | ADAMOWICZ Maciej [124] | 64,68 |
| 64 | BENDYKOWSKI Artur [76] | 66,32 |
| 65 | PATECKI Rafał [33] | 67,07 |
| 66 | FRĄCKIEWICZ Kazimierz [82] | 70,13 |
| 67 | MAJEWSKI Dariusz [109] | 71,13 |
| 68 | KORNOWSKI Tomasz [89] | 75,21 |
| 69 | BIENIOK Łukasz [40] | 75,29 |
| 70 | MAJEWSKI Grzegorz [85] | 78,72 |
| 71 | KOSOWSKA Anna [48] | 82,34 |
| 72 | GRZANKA Jarosław [63] | 83,06 |
| 73 | DYCHA Andrzej [35] | 87,49 |
| 74 | SKARBEK Olgierd [39] | 91,97 |
| 75 | ADAMUS Cezary [66] | 98,49 |
| 76 | DELUGA Krzysztof [144] | 102,32 |
| 77 | GRZANKA Aleksandra [62] | 118,20 |
| 78 | GWIAZDA Marlena [119] | 139,33 |
Psp-10 (Wyszków)
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | X | / | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚCIĘGOSZ Sergiusz [22] | 94 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | SZEWCZYK - JAN Krzysztof [26] | 90 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | NIEDŻWIEDŻ Paweł [114] | 89 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ŚWITAŁA Tomasz [24] | 81 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | WYSOCKI Mirosław [120] | 79 | 1 | - | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 6 | SZTYK Dominika [27] | 73 | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 7 | KUSTOSZ Artur [23] | 65 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 8 | MARSZAŁ Rafał [25] | 62 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 9 | KUBIAK Tomasz [61] | 62 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - |
Ksp-10 (Wyszków)
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | X | / | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
Pcz-10 (Wyszków)
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | X | / | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZEWCZYK - JAN Krzysztof [26] | 90 | - | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ŚCIĘGOSZ Sergiusz [22] | 89 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | NIEDŻWIEDŻ Paweł [114] | 88 | - | 2 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | ŚWITAŁA Tomasz [24] | 82 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 5 | WYSOCKI Mirosław [120] | 79 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | SZTYK Dominika [27] | 72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - |
| 7 | MARSZAŁ Rafał [25] | 67 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 8 | KUBIAK Tomasz [61] | 59 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 9 | KUSTOSZ Artur [23] | 59 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |