179. zawody Gardy
UWAGA! Nie są to oficjalne rezultaty końcowe!
Ostatnia aktualizacja: 2023-01-22 15:17
Psp-20 - statyka
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | X | / | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZANIECKI Daniel [45] | 188 | 2 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | OSTROWSKI Krzysztof [57] | 185 | 4 | 3 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | HORODYŁOWSKI Robert [63] | 178 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
4 | SMOSARSKI Dariusz [11] | 178 | 3 | 2 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | KĘDZIERSKI Maciej [30] | 175 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
6 | KLIMIUK Maciej [33] | 171 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
7 | KRYSIAK Jan [58] | 169 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
8 | BANACH Grzegorz [76] | 167 | - | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - |
9 | BENEDYKTOWICZ Anna [10] | 167 | - | 4 | 8 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
10 | GROCHOWALSKI Andrzej [37] | 166 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
11 | KOPAŃSKI Janusz [79] | 165 | - | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
12 | WOŚ Joanna [80] | 161 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
13 | POCAŁUJKO Piotr [1] | 159 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - |
14 | DMOCHOWSKI Paweł [74] | 159 | 1 | - | 5 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
15 | KAMIŃSKI Leszek [65] | 159 | - | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
16 | OTULAK Teodor [61] | 158 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
17 | DUDA Andrzej [60] | 155 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - |
18 | MACZUKIN Tomasz [75] | 154 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
19 | DROGOSZ Anna [70] | 150 | - | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - |
20 | MIAŁKOWSKI Piotr [43] | 149 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | - |
21 | FIDELIS Sławomir [64] | 148 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 2 | - | - | 1 | - |
22 | ŻŁOBECKI Krzysztof [49] | 148 | 1 | - | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
23 | KOZIOŁ Damian [73] | 148 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | - |
24 | OSTROWSKI Robert [56] | 147 | 1 | - | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
25 | DREWNIAK Wojciech [44] | 146 | 1 | - | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
26 | PIEKARSKI Łukasz [78] | 146 | - | - | 3 | 10 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
27 | WITKOWSKI Marek [36] | 141 | - | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - |
28 | KURSZEWSKI Maciej [62] | 140 | - | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | - | 2 | - | - | - |
29 | PIOTROWSKI Michał [48] | 139 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
30 | GUTEJ Piotr [15] | 135 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - |
31 | ŁATANYSZYN Mirosław [12] | 135 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - |
32 | PIOTROWSKI Wojciech [47] | 135 | - | - | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | - | - |
33 | STĘPKA Mariusz [66] | 134 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - |
34 | ROK Tomasz [42] | 130 | 3 | - | 1 | 5 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
35 | WALESIAK Janusz [54] | 127 | - | - | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | - | - |
36 | ŁAGWINOWICZ Stanisław [71] | 125 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 |
37 | KANIOWSKI Leszek [14] | 125 | - | - | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - |
38 | RĘBACZ Rafał [35] | 123 | - | 2 | 3 | 6 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
39 | ŁAGUN Przemysław [53] | 121 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | FRĄCKIEWICZ Kazimierz [46] | 120 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
41 | KOROWACKI Krzysztof [72] | 115 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
42 | GROCHOWALSKI Radosław [38] | 114 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 1 |
43 | KONOPKA Marek [41] | 107 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 2 |
44 | DĄBROWSKI Mariusz [39] | 107 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | 2 | 3 | 1 |
45 | OSTRÓWKA Robert [29] | 107 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - |
46 | MALIŃSKI Krzysztof [77] | 104 | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | 2 |
47 | WIERZCHOŃ Natalia [40] | 103 | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | 1 |
48 | DAWIDKO Andrzej [13] | 92 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - |
49 | ZALEWSKI Cezariusz [52] | 91 | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
50 | GAZDA Waldemar [32] | 83 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
51 | TRACZ Jacek [34] | 72 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
52 | CHMIELEWSKI Krzysztof [50] | 68 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
53 | KOWALSKI Jerzy [59] | 61 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
54 | POKORSKI Marcin [55] | 55 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
55 | TOMASIK Mateusz [17] | 21 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 |
Precyzyjna dwudziestka dwójka
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | X | / | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMOSARSKI Dariusz [11] | 185 | 3 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | GAZDA Waldemar [32] | 183 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
3 | HORODYŁOWSKI Robert [63] | 172 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
4 | DREWNIAK Wojciech [44] | 171 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
5 | KONOPKA Marek [41] | 170 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
6 | KĘDZIERSKI Maciej [30] | 169 | 2 | - | 10 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
7 | DUDA Andrzej [60] | 169 | - | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
8 | ŁAGUN Przemysław [53] | 168 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - |
9 | BENEDYKTOWICZ Anna [10] | 167 | - | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
10 | OTULAK Teodor [61] | 165 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
11 | ŁATANYSZYN Mirosław [12] | 165 | - | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
12 | KOROWACKI Krzysztof [72] | 164 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
13 | MIAŁKOWSKI Piotr [43] | 162 | - | 5 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | KOZIOŁ Damian [73] | 161 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
15 | ROK Tomasz [42] | 160 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
16 | BANACH Grzegorz [76] | 159 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
17 | TRACZ Jacek [34] | 159 | - | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
18 | OSTROWSKI Krzysztof [57] | 158 | - | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
19 | GROCHOWALSKI Andrzej [37] | 155 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - |
20 | WALESIAK Janusz [54] | 155 | - | 1 | 5 | 4 | 9 | - | 1 | - | - | - | - |
21 | STĘPKA Mariusz [66] | 155 | - | - | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
22 | POCAŁUJKO Piotr [1] | 154 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
23 | ŁAGWINOWICZ Stanisław [71] | 152 | 1 | - | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - |
24 | KANIOWSKI Leszek [14] | 152 | - | - | 4 | 8 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - |
25 | WIERZCHOŃ Natalia [40] | 151 | - | - | 6 | 5 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - |
26 | GROCHOWALSKI Radosław [38] | 150 | - | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - |
27 | DROGOSZ Anna [70] | 149 | 2 | - | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - |
28 | POKORSKI Marcin [55] | 149 | - | - | 4 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | - | - |
29 | FIDELIS Sławomir [64] | 149 | - | - | 1 | 8 | 10 | 1 | - | - | - | - | - |
30 | WOŚ Joanna [80] | 147 | 1 | - | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - |
31 | OSTRÓWKA Robert [29] | 144 | - | - | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
32 | KLIMIUK Maciej [33] | 143 | - | - | 2 | 7 | 9 | 1 | - | - | - | - | - |
33 | MALIŃSKI Krzysztof [77] | 140 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - |
34 | KRYSIAK Jan [58] | 140 | - | - | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - |
35 | GUTEJ Piotr [15] | 136 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
36 | OSTROWSKI Robert [56] | 127 | - | - | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | - | 1 | - | - |
37 | DĄBROWSKI Mariusz [39] | 125 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - |
38 | DAWIDKO Andrzej [13] | 118 | 1 | - | - | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - |
39 | KAMIŃSKI Leszek [65] | 117 | 2 | - | 3 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
40 | CHMIELEWSKI Krzysztof [50] | 117 | - | - | 2 | 4 | 1 | 7 | - | 2 | 2 | 2 | - |
41 | FRĄCKIEWICZ Kazimierz [46] | 106 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - |
42 | WITKOWSKI Marek [36] | 105 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | - | 1 | - |
43 | KOWALSKI Jerzy [59] | 71 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
44 | KURSZEWSKI Maciej [62] | 70 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
Szybkostrzelny PM
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | GROCHOWALSKI Andrzej [37] | 62,35 |
2 | DREWNIAK Wojciech [44] | 71,63 |
3 | ŁATANYSZYN Mirosław [12] | 72,68 |
4 | ZALEWSKI Cezariusz [52] | 75,24 |
5 | OSTROWSKI Robert [56] | 75,30 |
6 | SMOSARSKI Dariusz [11] | 76,69 |
7 | STĘPKA Mariusz [66] | 77,41 |
8 | GROCHOWALSKI Radosław [38] | 78,64 |
9 | POCAŁUJKO Piotr [1] | 79,26 |
10 | DMOCHOWSKI Paweł [74] | 80,57 |
11 | POKORSKI Marcin [55] | 83,46 |
12 | GAZDA Waldemar [32] | 84,34 |
13 | DUDA Andrzej [60] | 86,22 |
14 | GUTEJ Piotr [15] | 87,35 |
15 | KRYSIAK Jan [58] | 90,01 |
16 | OTULAK Teodor [61] | 91,07 |
17 | KĘDZIERSKI Maciej [30] | 91,21 |
18 | ZANIECKI Daniel [45] | 92,70 |
19 | KOZIOŁ Damian [73] | 93,27 |
20 | DAWIDKO Andrzej [13] | 94,13 |
21 | WITKOWSKI Marek [36] | 98,59 |
22 | MIAŁKOWSKI Piotr [43] | 104,09 |
23 | TOMASIK Mateusz [17] | 106,13 |
24 | KANIOWSKI Leszek [14] | 107,01 |
25 | RĘBACZ Rafał [35] | 109,94 |
26 | WOŚ Joanna [80] | 114,33 |
27 | WALESIAK Janusz [54] | 115,07 |
28 | ROK Tomasz [42] | 116,52 |
29 | CHMIELEWSKI Krzysztof [50] | 119,23 |
30 | MALIŃSKI Krzysztof [77] | 123,73 |
31 | FRĄCKIEWICZ Kazimierz [46] | 129,08 |
32 | KLIMIUK Maciej [33] | 129,98 |
33 | KONOPKA Marek [41] | 139,00 |
34 | WIERZCHOŃ Natalia [40] | 142,33 |
35 | BENEDYKTOWICZ Anna [10] | 150,90 |
36 | DĄBROWSKI Mariusz [39] | 151,11 |
37 | OSTROWSKI Krzysztof [57] | 153,93 |
38 | KURSZEWSKI Maciej [62] | 175,75 |
39 | KOROWACKI Krzysztof [72] | 299,17 |
Celny strzał z breneki (Wyszków)
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | SZTYK Dominika [20] | 5,00 |
2 | KUBIAK Tomasz [21] | 6,00 |
2 | SIEKIERSKI Marek [26] | 6,00 |
3 | MARSZAŁ Rafał [25] | 7,00 |
4 | WYSOCKI Mirosław [22] | 8,00 |
5 | ŚCIĘGOSZ Sergiusz [18] | 9,00 |
Psp-20 - (Wyszków)
Miejsce | Nazwisko i imię | Wynik | X | / | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŚCIĘGOSZ Sergiusz [18] | 184 | 2 | 4 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | WYSOCKI Mirosław [22] | 153 | - | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | - | - |
3 | SZTYK Dominika [20] | 150 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - |
4 | KAMIŃSKI Tomasz [31] | 143 | - | 2 | 5 | 4 | - | 3 | 4 | 2 | - | - | - |
5 | KUSTOSZ Ewa [24] | 137 | - | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - |
6 | MARSZAŁ Rafał [25] | 135 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
7 | SIEKIERSKI Marek [26] | 133 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - |
8 | KUBIAK Tomasz [21] | 132 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - |
9 | KUSTOSZ Artur [23] | 129 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - |